워드서치 옵션
퍼즐 행,열 : 40 세로 행 , 35 가로 열
폰트 대/소문자 : 소문자
폰트 크기 : 15px
퐅느 스타일 : Verdana
퍼즐 스타일 : 정사각형 스타일
워드서치 퍼즐 #NO: 2948
http://wordfine.co.kr/word-search-generator/2948
이 퍼즐번호로 다시 불러올수 있습니다..
Name: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | i | n | s | c | e | n | i | l | z | t | e | l | e | o | i | e | b | i | v | t | a | r | l | y | c | n | r | e | i | n | i | l | g | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | e | o | i | v | t | i | h | t | o | f | i | i | n | n | i | a | e | i | d | v | r | o | i | l | p | u | i | i | s | i | o | g | n | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | c | m | s | u | r | i | e | o | e | c | s | r | i | r | b | x | o | c | o | a | c | c | e | s | a | e | i | i | u | p | i | a | i | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | r | i | i | u | l | x | o | a | c | n | l | d | s | r | s | o | y | d | v | d | n | r | a | o | y | r | u | i | o | s | n | t | s | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | o | i | i | o | i | i | t | r | r | l | r | b | n | o | t | m | s | u | x | v | a | d | e | o | u | i | t | i | d | n | g | g | o | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y | l | u | i | e | n | s | e | o | t | n | l | s | i | t | e | o | u | c | e | l | a | e | l | r | n | v | n | e | p | s | a | a | n | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | e | d | c | m | p | s | a | l | f | e | e | i | r | d | d | y | e | o | r | t | d | l | a | r | s | n | e | r | m | v | t | e | r | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | e | e | i | r | u | r | y | c | e | a | n | b | r | b | r | t | r | d | t | g | o | d | r | n | p | r | n | v | v | s | t | n | m | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | u | l | r | e | p | u | i | o | c | e | s | e | n | x | t | c | a | n | e | i | c | t | m | c | e | o | p | t | f | z | m | a | t | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | n | i | t | d | i | a | m | i | t | u | n | v | a | y | y | s | n | n | n | a | d | c | e | b | n | t | o | o | e | r | s | e | m | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | u | n | i | c | t | n | l | s | i | r | r | t | i | t | r | o | i | i | d | o | t | l | m | r | r | u | f | m | i | m | i | m | l | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | j | c | o | d | t | e | e | g | p | a | t | r | i | b | t | l | m | m | s | u | t | s | n | n | n | p | s | s | t | v | n | d | b | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | n | s | e | l | i | r | l | i | j | e | d | e | r | s | s | n | e | s | s | d | n | e | i | e | r | v | r | j | o | e | r | m | e | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | t | a | p | t | t | c | e | a | s | e | i | m | r | p | e | s | i | n | i | l | e | i | r | g | i | l | e | i | r | s | v | u | m | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | t | n | i | t | b | t | i | i | e | d | o | u | r | i | t | t | e | s | d | o | d | t | i | c | e | a | s | d | i | s | c | n | p | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | y | e | e | n | d | s | r | e | e | e | i | n | r | c | m | n | r | s | e | o | n | c | a | d | e | i | e | m | o | c | l | b | o | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y | t | n | c | t | i | n | t | r | u | e | n | t | r | d | p | n | e | a | i | n | e | p | c | t | d | s | o | i | v | n | e | r | o | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | o | e | a | a | g | d | c | s | e | e | t | i | i | e | x | i | c | e | u | i | e | t | e | o | r | n | l | i | s | i | t | i | n | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | c | y | o | m | d | c | i | a | n | e | p | i | e | e | v | f | e | j | f | f | a | s | t | a | b | r | u | a | e | y | f | c | e | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | e | r | h | i | c | n | n | i | n | l | e | e | e | p | p | i | a | t | n | t | e | h | t | r | w | i | l | f | a | n | r | e | y | b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | t | t | i | t | j | t | u | t | t | i | n | b | s | p | m | t | e | e | u | e | e | e | i | e | n | d | o | v | r | b | l | u | i | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | i | l | e | t | o | n | y | n | n | y | e | o | t | c | i | o | e | e | r | o | r | e | v | a | o | m | x | a | n | i | o | e | e | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | c | d | c | s | f | n | t | l | e | e | m | d | m | s | t | e | t | a | t | e | r | o | d | r | a | o | e | d | t | e | n | b | r | y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | a | m | f | e | a | r | u | e | h | o | v | v | n | n | i | r | v | y | a | i | r | l | i | u | d | i | s | a | t | o | e | n | n | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | h | e | y | r | o | m | s | u | r | n | o | e | l | n | s | o | o | x | r | a | i | e | d | n | t | o | i | r | n | a | g | o | t | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | e | e | o | i | a | e | k | e | l | i | n | n | i | e | t | e | b | e | i | o | i | n | t | t | c | e | n | l | u | c | m | d | v | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | e | u | e | w | c | m | t | i | z | m | t | n | t | i | o | c | t | m | y | p | b | l | k | d | a | i | i | f | o | c | n | a | f | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | o | r | t | n | i | i | r | e | v | e | c | i | s | r | a | i | e | o | i | t | i | e | e | a | l | p | e | i | e | d | r | i | t | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | c | d | l | l | l | u | n | p | e | e | r | a | n | a | c | c | l | i | s | e | u | i | o | u | i | e | a | l | e | t | e | f | a | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w | f | n | c | j | r | r | t | c | e | t | t | n | i | o | n | t | n | e | e | e | c | l | r | y | s | i | c | i | n | u | s | a | c | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | i | o | a | i | o | u | o | v | n | u | a | o | a | i | r | e | o | l | t | s | i | u | v | a | v | c | o | e | e | o | n | t | r | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | e | p | o | a | i | s | l | s | r | t | a | v | i | v | n | e | e | r | f | l | s | i | e | e | n | e | l | o | i | r | n | o | i | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | v | o | l | t | o | r | e | i | y | t | l | i | c | d | m | u | c | f | v | a | t | n | i | b | n | s | t | o | e | p | t | y | i | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | s | d | a | c | e | f | i | i | e | n | v | v | i | r | c | e | r | d | n | a | c | i | e | d | s | b | r | d | m | i | m | d | f | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v | t | e | b | u | n | n | l | i | d | e | a | s | m | o | m | o | a | t | i | i | r | e | d | r | n | d | p | a | t | f | t | a | a | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | n | d | r | m | l | i | s | e | i | e | i | o | n | b | s | p | l | t | o | r | a | l | v | v | t | t | a | y | t | n | t | t | c | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | m | e | l | t | n | a | e | m | u | n | a | g | i | t | a | i | e | m | c | s | m | p | o | i | a | r | d | s | e | e | o | i | c | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | m | d | s | t | o | s | t | a | t | l | i | i | r | n | m | e | e | m | a | h | u | s | e | r | e | r | o | u | l | o | u | a | a | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | o | e | t | c | o | i | s | n | n | o | t | s | l | t | k | u | s | i | v | e | t | s | t | v | r | u | e | r | d | n | o | t | r | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | y | v | v | m | l | t | n | r | i | t | n | l | l | a | f | e | e | n | n | e | i | t | a | a | r | t | d | e | c | p | x | n | l | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
워드파인드는 아나그램, 스크래블(scrabble®), 스크램블 워드(scramble word)를 이용하여 영어단어 학습을 하는데 도움이 주는 영어단어 사전입니다.
아나그램이란 한 단어에 있는 알파벳 순서를 바꾸어 또다른 단어를 만들수 있는것을 말합니다.
스크래블 (scrabble®)이란 알파벳으로 단어맞추는 게임입니다.