워드서치 옵션
퍼즐 행,열 : 50 세로 행 , 50 가로 열
폰트 대/소문자 : 소문자
폰트 크기 : 16px
퐅느 스타일 : Verdana
퍼즐 스타일 : 簢 스타일
워드서치 퍼즐 #NO: 5431
http://wordfine.co.kr/word-search-generator/5431
이 퍼즐번호로 다시 불러올수 있습니다..
Name: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | r | o | r | t | o | r | e | d | r | o | e | o | r | e | a | e | e | e | o | r | r | m | e | c | n | o | e | t | f | o | p | o | t | p | t | i | d | c | m | d | o | c | n | r | t | v | r | r | p | ||||||||||||
v | x | r | o | c | i | p | o | p | x | m | a | r | i | c | c | r | a | e | n | p | i | i | r | m | e | e | p | p | m | t | c | e | e | s | t | r | e | t | t | t | r | o | t | n | o | v | v | o | o | ||||||||||||
e | p | e | e | e | e | n | o | s | o | r | d | t | o | n | c | i | r | e | k | a | s | e | r | n | i | o | n | r | p | i | i | r | d | e | p | r | t | s | o | m | d | e | v | i | o | p | e | r | o | ||||||||||||
e | p | p | p | p | v | e | m | t | o | e | e | o | e | r | t | o | a | t | p | o | o | s | e | c | m | o | r | s | c | f | o | n | p | e | o | t | e | p | c | n | c | o | i | r | s | c | s | e | p | ||||||||||||
c | c | o | m | e | m | e | o | e | a | r | c | e | o | d | e | c | s | o | o | t | d | o | i | o | o | n | f | o | r | a | a | o | o | c | o | n | n | a | c | o | i | c | n | r | d | m | n | d | o | ||||||||||||
c | t | v | d | r | p | o | r | o | m | m | i | e | d | x | t | o | o | r | m | e | d | t | i | s | m | p | m | m | c | r | d | r | o | m | p | i | p | e | e | o | r | e | e | i | m | f | o | p | i | ||||||||||||
o | i | r | a | o | d | e | t | s | i | a | m | e | o | n | o | o | t | a | s | m | t | r | d | i | s | o | e | s | s | t | r | e | c | o | f | e | n | e | m | n | t | e | n | r | o | e | e | c | o | ||||||||||||
t | r | t | t | d | x | o | o | e | k | i | n | d | r | o | e | f | o | a | o | c | c | o | r | e | t | m | i | e | f | m | m | s | r | s | o | e | x | e | c | t | p | i | k | a | k | e | e | i | e | ||||||||||||
o | a | r | n | p | o | i | o | p | s | r | c | r | s | i | r | c | t | e | r | e | m | s | t | r | p | r | o | r | p | p | e | o | s | i | n | a | o | n | p | r | e | p | c | m | e | o | e | p | c | ||||||||||||
r | e | r | r | e | d | d | i | o | o | d | i | r | o | o | s | f | m | m | v | t | e | d | o | i | c | k | t | s | c | e | o | t | o | e | e | t | c | r | e | c | t | a | f | t | o | s | s | e | r | ||||||||||||
f | k | t | p | f | t | c | a | e | k | e | f | e | s | c | m | p | e | t | o | m | o | m | r | k | p | p | o | r | c | n | p | t | p | o | m | c | e | i | e | t | o | e | t | a | d | t | t | c | m | ||||||||||||
o | c | a | r | a | r | k | p | s | e | t | o | c | v | o | r | o | o | m | o | e | c | e | r | a | r | d | e | t | x | m | c | p | d | t | e | k | t | c | n | x | a | c | c | k | p | t | e | p | c | ||||||||||||
r | o | r | r | r | o | m | o | o | t | n | r | m | e | e | e | n | c | o | p | r | m | s | i | t | o | e | r | t | o | s | p | e | p | t | p | e | d | x | n | m | e | s | t | a | a | o | d | m | p | ||||||||||||
s | m | p | d | i | r | r | e | r | f | d | r | m | o | n | t | o | d | v | c | o | a | o | o | e | o | t | o | r | i | o | o | x | p | a | t | t | e | m | s | o | m | r | e | r | o | p | o | n | e | ||||||||||||
i | t | r | r | p | t | m | t | p | n | c | o | e | a | e | d | i | e | n | p | p | e | n | d | p | r | o | m | i | o | p | e | r | e | p | e | t | o | o | m | a | t | t | i | e | e | p | n | o | m | ||||||||||||
o | i | e | k | m | t | d | o | d | o | s | r | n | c | t | p | o | f | n | d | e | o | n | i | d | r | o | e | t | r | d | c | d | e | v | p | c | o | x | r | n | t | t | r | t | e | d | e | e | m | ||||||||||||
p | r | t | s | m | o | o | r | e | r | m | e | i | a | n | i | p | r | i | t | o | i | i | o | r | o | i | o | c | t | i | d | a | c | c | s | e | n | e | s | p | i | e | f | s | i | e | d | o | o | ||||||||||||
a | s | s | i | t | e | r | i | i | s | p | c | o | t | t | t | c | e | n | m | s | n | t | r | e | d | t | c | t | c | r | i | c | v | p | r | o | e | p | c | t | i | t | t | o | m | o | t | p | r | ||||||||||||
i | r | t | n | a | p | o | e | r | n | o | m | o | r | a | m | o | d | a | r | s | d | d | t | c | a | e | e | v | t | o | c | c | e | f | r | o | c | n | n | f | e | p | o | n | n | a | p | c | d | ||||||||||||
o | p | d | r | a | d | t | r | e | d | t | i | p | r | r | v | n | e | e | r | n | t | d | r | p | e | c | d | m | p | e | o | n | t | i | e | o | x | n | o | o | i | a | e | a | d | t | i | c | i | ||||||||||||
e | i | a | e | m | e | e | m | r | e | r | o | i | o | r | c | a | p | r | t | a | e | a | t | t | t | o | o | e | v | c | e | r | o | t | e | r | e | c | r | t | d | i | t | t | o | e | p | t | o | ||||||||||||
r | t | p | t | o | p | t | o | o | m | m | o | e | r | m | t | m | o | m | o | m | o | s | c | p | m | r | t | t | t | a | n | c | c | c | e | m | f | s | t | v | m | p | i | n | d | e | r | n | p | ||||||||||||
f | a | r | m | c | e | d | i | t | r | e | d | t | o | o | r | t | c | k | p | t | a | r | p | p | o | o | r | m | t | r | t | p | n | v | s | k | i | e | a | r | o | o | p | r | c | k | t | e | d | ||||||||||||
o | r | t | p | e | o | m | o | c | t | i | r | s | t | n | s | n | e | c | t | p | e | t | c | o | d | t | t | t | n | r | r | a | p | o | p | n | m | e | e | a | r | o | t | o | r | m | p | e | c | ||||||||||||
e | e | o | e | o | o | e | c | t | f | t | i | e | t | e | m | e | e | d | e | i | r | d | o | e | t | d | m | a | o | m | o | o | i | c | o | c | c | r | d | i | m | i | f | a | e | o | c | e | t | ||||||||||||
a | r | c | f | r | c | s | a | i | o | e | a | a | e | c | c | c | d | e | e | e | e | i | m | v | x | d | s | r | p | c | n | c | o | i | o | p | e | n | m | o | p | c | p | s | a | i | r | o | p | ||||||||||||
r | n | c | e | i | e | d | t | k | o | e | i | o | t | s | p | i | a | d | n | e | o | e | e | e | t | t | i | o | v | o | x | c | e | d | r | i | t | p | c | c | e | e | e | t | v | m | d | r | r | ||||||||||||
r | d | e | s | x | k | c | m | t | m | v | a | m | s | o | m | n | n | i | t | k | e | o | k | r | t | i | v | x | v | i | p | r | e | e | m | o | c | o | v | o | r | r | t | d | o | n | p | o | e | ||||||||||||
e | r | c | m | o | p | n | c | r | c | a | p | s | o | s | r | p | c | r | t | d | o | a | m | r | i | e | e | i | a | m | a | e | o | i | s | v | m | i | r | s | c | e | d | n | r | o | d | i | t | ||||||||||||
o | e | o | o | t | a | o | o | i | o | p | o | e | o | t | o | f | e | i | i | o | i | e | f | p | n | r | i | p | x | e | o | t | t | i | e | f | t | o | r | r | k | c | s | e | o | p | d | r | c | ||||||||||||
d | e | p | m | o | t | r | e | c | s | f | m | n | d | p | t | t | r | e | m | e | e | c | p | p | e | o | p | o | r | p | t | d | p | e | t | m | r | c | n | t | s | m | d | o | s | d | i | n | t | ||||||||||||
x | r | r | t | k | m | d | e | d | o | n | r | r | a | e | r | e | a | x | t | e | i | m | o | o | o | r | i | a | p | a | r | e | t | e | r | c | r | a | r | i | m | t | p | p | i | t | r | i | e | ||||||||||||
c | e | c | c | t | e | n | e | r | c | c | i | e | r | s | c | o | e | r | e | t | o | a | v | d | o | e | e | t | o | r | e | m | p | p | c | n | e | i | t | r | p | k | t | p | p | d | p | m | e | ||||||||||||
p | x | r | t | e | i | f | e | p | p | s | d | m | f | p | e | s | s | r | o | r | o | o | p | t | d | n | t | t | t | t | r | r | o | p | s | s | p | a | e | r | t | m | p | e | m | e | t | s | m | ||||||||||||
o | p | p | a | d | f | m | x | a | t | n | o | v | d | e | r | c | p | t | o | t | r | p | e | d | n | t | r | p | a | r | e | e | i | t | t | e | e | s | e | r | o | i | a | d | a | x | o | p | i | ||||||||||||
e | e | m | t | c | o | s | t | s | p | a | o | k | r | c | c | e | t | s | i | o | o | x | o | o | o | o | p | t | r | a | s | s | e | o | o | i | e | d | r | e | p | o | s | o | e | e | a | p | r | ||||||||||||
e | o | p | e | r | c | r | p | c | t | p | t | m | a | p | n | n | n | o | p | c | t | m | r | v | e | e | p | p | m | a | r | o | d | e | s | o | p | o | s | t | r | m | e | e | o | o | e | r | t | ||||||||||||
e | d | o | p | m | r | m | r | a | o | d | a | d | r | k | t | d | p | d | s | r | c | d | t | e | s | t | a | p | m | x | e | i | m | n | s | m | s | p | n | t | e | t | e | o | d | n | k | c | t | ||||||||||||
o | n | c | r | t | a | i | i | f | t | r | r | i | e | r | p | o | t | k | e | s | p | o | p | p | k | e | e | o | r | o | c | r | r | i | n | e | i | c | r | e | a | c | p | o | e | v | m | e | e | ||||||||||||
e | p | p | r | c | p | c | e | r | p | m | v | c | o | o | s | o | e | t | t | c | o | e | o | s | o | o | p | i | o | r | o | p | r | t | a | t | i | p | e | o | n | e | p | i | e | t | i | s | e | ||||||||||||
r | m | r | o | p | c | s | e | r | a | i | x | c | o | o | e | x | t | r | s | s | e | r | i | r | e | o | e | m | i | t | a | t | x | r | p | t | s | e | s | i | r | t | t | o | o | r | t | d | m | ||||||||||||
d | a | d | e | o | e | d | r | r | s | s | k | e | p | r | x | o | p | d | k | t | d | o | t | t | r | e | e | d | n | r | p | d | t | t | t | e | m | c | f | t | r | s | t | c | t | s | n | o | r | ||||||||||||
r | v | e | s | t | i | r | c | r | r | t | r | s | t | e | o | o | t | s | t | d | e | a | o | c | a | m | p | x | n | p | d | p | x | p | t | c | t | p | e | t | c | d | p | i | n | o | o | o | p | ||||||||||||
o | r | p | d | o | i | m | p | o | r | e | a | r | o | d | c | r | o | t | t | p | c | o | c | p | o | e | n | c | e | o | r | t | p | d | c | a | a | t | o | e | c | c | o | r | t | n | t | d | e | ||||||||||||
t | m | p | t | t | m | p | r | t | p | p | t | v | p | e | c | r | o | t | e | t | s | v | e | d | e | c | p | c | t | t | e | t | o | o | m | p | t | d | r | e | p | r | r | r | r | d | c | r | c | ||||||||||||
m | r | x | a | d | r | k | r | t | e | c | c | o | o | r | o | e | r | m | e | c | e | i | p | m | t | o | n | a | p | o | t | k | t | t | r | t | n | t | r | e | d | e | e | c | f | e | p | p | m | ||||||||||||
t | r | x | m | c | p | c | e | o | d | d | d | e | m | e | c | o | e | o | t | x | r | e | t | o | e | o | m | e | o | r | d | p | t | e | e | t | o | o | d | d | p | f | e | s | e | k | d | e | r | ||||||||||||
e | t | n | t | n | c | k | r | e | n | x | t | c | r | e | r | o | o | p | t | e | a | t | a | d | a | o | t | t | t | e | t | n | r | r | e | t | d | v | d | d | o | t | t | o | p | x | i | o | r | ||||||||||||
e | r | t | e | i | c | o | m | r | r | p | r | d | m | o | f | p | d | t | o | d | m | o | c | p | t | r | o | e | a | d | t | i | o | p | c | m | d | m | o | d | e | s | s | c | o | p | v | o | i | ||||||||||||
n | m | e | o | a | i | s | a | c | i | a | r | n | e | c | r | o | n | d | o | t | t | c | e | k | x | o | e | s | o | d | d | r | r | r | t | i | a | i | o | o | f | d | k | o | t | s | i | t | i | ||||||||||||
|
워드파인드는 아나그램, 스크래블(scrabble®), 스크램블 워드(scramble word)를 이용하여 영어단어 학습을 하는데 도움이 주는 영어단어 사전입니다.
아나그램이란 한 단어에 있는 알파벳 순서를 바꾸어 또다른 단어를 만들수 있는것을 말합니다.
스크래블 (scrabble®)이란 알파벳으로 단어맞추는 게임입니다.