워드서치 옵션
퍼즐 행,열 : 50 세로 행 , 50 가로 열
폰트 대/소문자 : 소문자
폰트 크기 : 20px
퐅느 스타일 : Georgia
퍼즐 스타일 : 정사각형 스타일
워드서치 퍼즐 #NO: 6438
http://wordfine.co.kr/word-search-generator/6438
이 퍼즐번호로 다시 불러올수 있습니다..
Name: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | a | d | o | r | r | g | l | n | s | e | u | e | a | e | u | g | r | u | a | u | e | l | e | o | e | r | o | e | u | g | e | r | n | u | u | a | g | f | l | d | e | u | e | u | g | g | u | ||||||||||||
r | g | d | r | g | r | l | e | g | r | e | g | l | g | d | r | n | a | e | g | g | r | e | b | f | s | r | u | u | t | r | d | d | e | d | u | n | t | n | s | t | e | d | f | g | g | r | r | ||||||||||||
e | g | n | b | e | u | e | s | d | d | h | d | g | g | e | e | e | g | g | e | b | g | l | r | e | g | l | n | o | f | g | g | g | b | l | b | r | d | n | s | e | g | g | u | r | g | t | d | d | |||||||||||
g | d | h | d | g | g | d | n | s | g | h | g | d | e | e | g | g | b | e | g | e | d | r | d | g | e | u | b | l | g | g | r | u | d | s | g | e | r | a | g | u | d | f | g | f | h | r | e | ||||||||||||
h | r | g | r | n | n | u | g | u | r | g | a | g | g | r | s | t | g | f | o | d | u | e | r | h | n | f | u | f | e | a | n | d | r | s | r | d | d | b | a | o | r | e | u | r | s | h | d | t | |||||||||||
g | d | n | b | u | g | e | e | s | e | n | r | e | g | t | l | e | n | h | g | s | u | s | f | d | h | e | n | g | b | r | n | o | o | d | h | e | r | f | f | r | r | n | d | e | f | ||||||||||||||
l | b | l | g | r | g | e | g | s | u | s | o | n | e | n | h | d | f | f | e | r | n | b | o | a | d | r | e | e | e | n | e | e | f | u | a | e | s | h | f | d | g | s | d | e | r | e | o | g | |||||||||||
s | g | d | d | d | t | g | n | e | t | n | l | f | r | e | u | r | e | l | g | n | d | d | l | b | a | n | o | e | d | b | a | t | g | u | b | u | e | f | o | u | h | e | n | f | d | s | r | e | |||||||||||
g | b | u | g | u | r | r | u | e | h | e | s | n | t | u | g | f | u | d | g | u | o | g | u | n | b | g | e | g | e | f | g | l | b | h | g | u | d | n | g | r | h | e | g | g | n | b | g | ||||||||||||
l | f | g | r | h | h | r | u | s | d | t | o | b | g | g | f | g | n | e | s | o | a | d | e | r | s | n | s | e | g | u | g | d | e | t | r | o | u | e | g | e | n | e | o | f | t | r | l | a | n | ||||||||||
g | e | f | s | e | g | s | u | r | g | l | g | t | g | g | g | f | t | g | t | g | d | o | e | r | d | e | e | f | n | e | n | n | s | h | s | n | d | e | l | n | g | e | t | t | n | r | |||||||||||||
u | g | e | o | t | e | g | g | r | h | g | g | h | g | d | e | s | d | d | l | n | b | n | n | f | g | g | e | u | t | t | g | g | g | e | g | d | u | f | a | g | o | e | h | r | f | n | g | e | |||||||||||
n | b | l | g | d | d | h | n | e | e | r | g | t | b | u | u | l | g | r | t | l | n | h | l | r | g | o | e | r | e | t | b | e | l | d | d | g | n | g | g | g | r | r | d | t | e | ||||||||||||||
e | h | e | g | l | d | g | d | t | s | n | d | g | r | n | a | u | n | h | e | u | n | n | e | n | f | t | e | e | n | n | l | o | h | s | g | u | g | u | s | e | l | u | f | e | e | f | n | ||||||||||||
n | n | e | f | e | a | e | g | e | g | a | t | g | b | d | g | h | o | g | t | u | r | n | d | g | g | l | g | u | l | d | o | u | u | n | d | d | a | a | e | n | r | u | g | d | n | u | g | ||||||||||||
n | u | g | g | r | a | h | g | g | g | b | r | u | t | t | u | n | f | f | l | e | o | r | g | h | d | u | g | s | e | f | f | u | g | b | u | u | r | u | n | s | u | h | n | d | s | r | n | ||||||||||||
g | o | t | a | g | u | e | l | o | e | n | g | l | d | s | t | g | d | g | e | d | r | n | n | l | f | a | o | o | d | o | g | g | s | n | t | e | d | g | u | l | s | n | u | r | b | t | a | ||||||||||||
l | o | n | r | u | s | e | g | d | e | e | e | l | o | f | e | f | r | s | d | g | t | t | e | g | n | b | g | e | e | n | a | t | e | r | n | g | e | e | o | g | n | u | g | g | r | e | g | ||||||||||||
s | g | n | u | g | d | l | l | h | t | e | a | t | e | g | g | h | g | t | d | b | e | h | e | g | t | n | e | u | e | r | g | e | e | r | l | e | o | e | e | o | r | n | s | s | t | u | |||||||||||||
g | r | u | d | t | e | s | b | n | g | e | e | f | f | o | f | g | n | h | d | e | g | e | h | g | o | u | e | a | h | g | h | b | g | l | a | t | g | g | e | t | a | b | e | g | d | n | n | u | |||||||||||
g | g | g | b | g | g | n | n | e | f | e | g | h | b | d | o | b | r | b | h | a | g | o | r | g | t | e | h | u | n | r | r | n | h | s | g | r | e | u | u | g | h | f | o | h | n | u | e | ||||||||||||
r | s | u | s | g | l | e | g | e | l | f | n | e | g | n | u | n | g | b | h | f | f | e | b | b | l | d | e | g | u | n | e | l | e | u | g | r | e | e | a | b | n | u | n | n | l | u | |||||||||||||
s | r | g | d | r | u | u | d | f | n | e | n | u | s | t | e | f | g | u | g | e | g | r | e | e | e | s | g | n | g | e | s | a | e | e | g | e | d | n | s | r | n | d | g | g | e | b | l | e | |||||||||||
h | g | e | n | f | r | o | n | g | h | e | a | e | t | b | a | n | d | g | b | g | g | u | n | g | e | g | d | o | n | s | a | u | n | r | s | e | r | l | d | u | t | n | l | a | d | r | e | g | |||||||||||
g | n | o | g | f | g | e | g | a | e | g | e | a | d | e | n | d | r | e | e | o | e | e | r | e | e | g | r | e | r | h | u | r | h | u | r | e | l | g | l | e | e | h | r | e | g | l | s | t | |||||||||||
e | e | e | a | e | b | g | n | b | t | e | d | g | t | g | g | b | g | u | g | h | d | u | l | g | n | o | r | b | o | u | u | r | u | d | g | h | n | l | o | e | g | n | e | e | d | ||||||||||||||
l | n | e | e | r | e | h | r | g | g | f | a | r | g | h | h | e | d | g | e | e | u | h | r | e | l | r | g | d | h | d | e | u | n | r | u | u | e | r | g | d | l | b | d | r | a | b | u | ||||||||||||
d | d | u | b | n | u | h | f | g | h | b | r | g | n | h | e | u | t | e | r | e | a | d | t | g | h | s | a | e | g | e | t | r | o | u | d | g | u | b | d | r | g | r | b | a | r | b | e | ||||||||||||
o | l | b | e | e | g | d | f | b | t | o | l | h | g | a | u | r | f | d | f | g | r | g | b | e | d | f | e | s | g | h | b | t | g | u | u | a | a | e | e | a | o | d | e | e | l | e | s | r | |||||||||||
g | g | l | u | d | t | u | e | e | o | s | e | l | d | n | a | o | l | b | g | g | o | g | g | t | u | g | s | n | n | b | r | s | r | d | e | t | u | t | b | r | e | e | g | u | g | ||||||||||||||
d | g | e | h | s | o | g | r | n | e | g | b | d | e | d | e | e | e | r | n | e | h | g | e | g | o | a | g | f | l | r | s | g | b | o | u | g | g | r | n | d | d | f | g | a | e | ||||||||||||||
e | g | g | r | g | t | t | h | u | g | n | o | r | g | r | n | g | n | f | f | o | t | g | g | o | n | u | e | r | n | b | l | d | e | f | h | r | e | s | e | a | g | e | g | e | e | g | a | ||||||||||||
r | f | l | s | r | t | o | h | f | a | u | a | g | g | g | d | u | h | g | t | u | r | r | t | f | l | g | b | e | o | a | a | e | g | g | r | e | r | g | g | l | g | e | t | n | o | r | e | ||||||||||||
d | g | r | n | r | t | s | s | n | a | t | l | u | e | d | d | e | l | t | u | s | d | s | g | l | h | b | u | u | u | u | u | e | r | r | e | d | a | n | u | e | r | r | g | u | r | g | f | ||||||||||||
e | r | g | e | s | a | e | g | n | e | e | g | f | s | n | u | o | g | b | d | b | e | b | l | g | n | g | u | g | a | e | e | e | g | d | g | e | u | b | s | o | g | g | n | o | l | b | d | ||||||||||||
g | u | r | u | f | a | t | l | g | g | d | t | e | g | n | o | r | d | f | a | s | o | e | t | e | r | e | n | u | r | g | o | g | g | n | d | e | e | r | a | a | e | g | t | e | e | ||||||||||||||
l | d | n | g | a | g | b | a | g | g | g | e | l | e | g | l | u | r | f | n | h | u | n | o | d | b | r | g | s | r | b | t | g | e | a | u | o | h | b | d | u | g | o | r | d | e | d | n | ||||||||||||
h | g | n | b | d | l | e | h | e | d | r | e | n | g | e | r | e | u | g | e | d | b | h | g | a | g | g | f | e | l | e | o | e | b | g | a | e | e | n | r | h | e | a | l | g | u | ||||||||||||||
e | t | d | s | r | u | d | t | n | e | g | u | u | r | e | u | d | a | g | e | g | g | d | g | a | n | u | l | d | n | s | o | e | g | a | e | n | d | a | g | e | e | r | e | t | d | d | g | ||||||||||||
d | b | h | f | e | g | h | h | r | f | u | b | d | g | e | g | b | o | n | r | l | b | d | d | l | s | e | g | e | d | a | a | e | u | e | g | s | e | g | g | u | e | d | r | u | u | d | h | ||||||||||||
n | u | d | t | e | t | e | g | o | e | s | r | r | o | t | d | u | d | t | n | f | s | e | s | e | r | l | n | d | o | e | g | e | e | d | n | n | f | e | o | d | s | g | b | e | d | r | t | d | |||||||||||
g | e | l | h | g | h | r | f | n | e | u | d | e | f | u | n | g | e | a | g | s | s | t | b | e | g | g | d | e | s | e | e | d | n | a | o | s | o | e | u | e | h | l | g | e | r | g | r | ||||||||||||
h | g | o | d | o | o | u | g | g | r | h | d | u | d | e | h | u | n | n | b | g | r | e | l | n | l | e | b | d | e | u | a | u | u | e | b | r | a | s | g | g | f | d | u | f | n | r | e | ||||||||||||
e | g | f | e | e | g | r | r | r | l | t | f | n | e | u | f | e | g | g | d | s | o | a | g | e | t | u | n | n | e | o | d | d | u | o | g | u | s | l | d | e | r | g | f | n | a | e | g | r | n | ||||||||||
o | n | b | g | t | n | e | n | a | e | d | g | r | l | a | a | n | g | f | e | e | e | n | e | b | g | a | e | a | s | b | e | u | n | l | t | e | s | d | g | f | d | e | r | d | b | e | d | ||||||||||||
f | a | r | g | e | n | t | o | e | f | g | e | e | e | h | g | r | e | d | g | u | g | r | f | h | n | u | b | e | g | l | e | g | o | e | u | b | o | n | u | n | f | g | u | a | t | e | |||||||||||||
e | s | u | e | e | n | g | l | n | h | r | r | r | d | e | r | e | e | u | e | e | u | d | l | r | r | e | u | a | e | t | o | t | t | u | d | e | e | e | g | f | a | u | u | u | d | e | o | h | |||||||||||
b | n | e | n | g | r | e | o | l | g | s | g | e | n | n | g | g | f | g | s | a | u | g | t | g | u | r | n | h | a | h | h | a | d | d | e | t | f | g | e | o | h | o | u | d | g | n | h | g | l | ||||||||||
h | u | d | n | e | s | s | e | g | g | d | b | u | n | u | r | o | s | e | f | n | d | n | o | u | g | a | h | g | f | n | f | u | l | t | o | e | g | s | g | l | h | e | g | n | e | n | b | ||||||||||||
r | d | d | g | g | e | d | u | e | n | f | g | b | g | h | r | a | u | s | e | g | e | u | e | e | g | d | a | d | t | b | r | a | d | g | g | n | r | s | b | e | d | d | h | u | f | e | e | ||||||||||||
|
워드파인드는 아나그램, 스크래블(scrabble®), 스크램블 워드(scramble word)를 이용하여 영어단어 학습을 하는데 도움이 주는 영어단어 사전입니다.
아나그램이란 한 단어에 있는 알파벳 순서를 바꾸어 또다른 단어를 만들수 있는것을 말합니다.
스크래블 (scrabble®)이란 알파벳으로 단어맞추는 게임입니다.